Comparar modelos lado a lado
Escolha 2 ou 3 modelos. As linhas com valores diferentes ficam marcadas. Os números vêm da mesma fonte das fichas técnicas.
Tabela de comparação
Linha marcada: os modelos têm valores diferentes.
| Característica | VT930 | VT933 | VT935 |
|---|---|---|---|
| Desempenho | |||
| Concha (caçamba frontal) (m³) (valores diferentes) | 1,30 | 1,70 | 2,00 |
| Capacidade de carga (kg) (valores diferentes) | 2.500 | 3.000 | 3.200 |
| Altura de despejo (mm) (valores diferentes) | 3.500 | 3.500 | 3.200 |
| Altura do pino do braço (mm) (valores diferentes) | 4.050 | 4.005 | 4.050 |
| Peso operacional (kg) (valores diferentes) | 6.500 | 8.500 | 10.500 |
| Motor | |||
| Modelo do motor (valores diferentes) | YN48GBZ | WP6G125E22 | WP6G140E22 |
| Cilindros (valores diferentes) | 4 | 6 | 6 |
| Potência (kW) (valores diferentes) | 92 | 92 | 105 |
| Potência (hp) (valores diferentes) | 125 | 125 | 141 |
| Potência bruta ou líquida e norma de medição | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica |
| Padrão de emissão do motor | Confirmar na documentação da configuração ofertada | Confirmar na documentação da configuração ofertada | Confirmar na documentação da configuração ofertada |
| Fabricante do motor (valores diferentes) | – | Weichai | Weichai |
| Cilindrada (valores diferentes) | – | 6,75 litros | 6,75 litros |
| Combustível (valores diferentes) | – | Diesel | Diesel |
| Admissão (valores diferentes) | – | Turbo | Turbo |
| Injeção (valores diferentes) | – | Bomba mecânica | Bomba mecânica |
| Transmissão, freios e hidráulico | |||
| Transmissão | Powershift 4x4 | Powershift 4x4 | Powershift 4x4 |
| Tamanho da transmissão (valores diferentes) | 280 | 315 | 428 |
| Redutor no cubo | Sim | Sim | Sim |
| Freio | A ar | A ar | A ar |
| Sistema hidráulico | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica |
| Vazão hidráulica (L/min) (valores diferentes) | 192 | 176 | 220 |
| Pressão hidráulica (MPa) (valores diferentes) | 18 | 16 | 16 |
| Comando e cabine | |||
| Comando | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica | a confirmar com a fábrica |
| Cabine ROPS/FOPS | Sim | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim | Sim |
| Dimensões | |||
| Comprimento × largura × altura (mm) (valores diferentes) | 5.950 × 2.150 × 2.850 | 6.600 × 2.300 × 3.100 | 6.890 × 2.430 × 3.070 |
| Distância entre eixos (mm) (valores diferentes) | 2.592 | 2.815 | 2.897 |
| Raio de giro (mm) (valores diferentes) | 4.750 | 4.955 | 5.250 |
| Pneus e abastecimento | |||
| Pneus (valores diferentes) | 16/70-24 | 17.5-25 | 17.5-25 |
| Tanque de combustível (L) (valores diferentes) | 100 | 110 | 140 |
| Opcionais | |||
| Engate rápido | Opcional | Opcional | Opcional |
| Quadro com garfos para palete | Opcional | Opcional | Opcional |
Especificações sujeitas a alteração; confirme a ficha técnica oficial antes de usar em edital ou proposta. Onde está escrito “a confirmar com a fábrica”, o dado ainda não veio na tabela oficial da fábrica.